Berikut adalah hasil quick count Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang 2020
Progress: 1807 dari 3447 TPS (52.42%)
| Wilayah | (01) H. Hendrar Prihadi alias Hendi, S.E., M.M. – Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos. | (02) Kolom Kosong |
|---|---|---|
| SEMARANG TENGAH 57.14 % | 13.548 | 1.074 |
| SEMARANG UTARA 60.47 % | 37.178 | 2.488 |
| SEMARANG TIMUR 73.08 % | 22.518 | 1.857 |
| GAYAM SARI 47.30 % | 15.491 | 1.293 |
| GENUK 54.87 % | 27.548 | 2.464 |
| PEDURUNGAN 54.61 % | 42.531 | 4.505 |
| SEMARANG SELATAN 65.73 % | 18.062 | 1.812 |
| CANDISARI 62.03 % | 21.476 | 1.813 |
| GAJAH MUNGKUR 51.67 % | 12.455 | 1.222 |
| TEMBALANG 49.43 % | 36.905 | 3.906 |
| BANYUMANIK 51.83 % | 27.874 | 3.459 |
| GUNUNGPATI 57.00 % | 25.219 | 2.340 |
| SEMARANG BARAT 40.43 % | 26.792 | 2.258 |
| MIJEN 39.61 % | 12.957 | 1.162 |
| NGALIYAN 46.13 % | 28.402 | 3.098 |
| TUGU 26.09 % | 3.895 | 400 |
Sumber : KPU
- Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara adalah data yang hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap.
- Apabila terdapat kekeliruan data pada formulir Model C.Hasil-KWK, akan dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
- Apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh Sirekap dengan data yang tertulis pada Formulir C.Hasil-KWK, akan dilakukan koreksi pada Sirekap Web Tingkat Kecamatan.
- Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka.










